ZQ8051-B typ tryckmätare automatiska verifieringssystem är ett framgångsrikt fullskaligt automatiskt tryckdetektionssystem utvecklat av företaget. Det är en ny generation av mätningsstandarder som integrerar modern mätningstest, ny teknik, datorteknik och informationshanteringsteknik. Det är en kumulation av flera års tekniska resultat för tillverkning av högprecisionsdigitala tryckmätare från kinesiska företag och en sammanfattning av många kunders tekniska tekniker som praktiskt tillämpar teknik och förvaltningserfarenhet. Automatisering av tryckmätare blir verklighet.
Huvudfunktioner:
Kontrollera olika tryckmätare
Till exempel: Y-60, Y-150, YB-160, YTT-150, YM-100, YX-150A etc.
Kontrollera elektriskt tryck, differentialtryck och vätskenivåsändare
Till exempel: 1151 (1751, 1851, 3351) serien av tryck-, differentialtryck- och flödesändare
ZQ, CEC-serien av tryck-, differentialtryck- och flödesändare
DBS- och DBY-seriens trycksändare
Differenstryckssändare DBC-serien
SBCY-serien av trycksändare
EJA-serien tryck- och differentiallsändare
Differenstryckssändare i SBCC-serien
Differenstryckssändare i E+H-serien
Diffusionssilikon-serien tryck-, differentialtryck- och vätskenivåsändare
Tekniska indikatorer:
Uttrycksområde: -95-600KPa
Utgångsområde för vattentryck: 0,6-40MPa
Tekniska indikatorer för tryckmoduler i ZQ8051-B-serien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD-skärm: 240 x 128 punkter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgivningstemperatur: 20 ℃ ± 5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet: 60% RH ± 10% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemströmförsörjning: 220VAC ± 10%, 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemets strömförbrukning: <500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioner: 1480 x 800 x 1350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt: ca 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZQ8051-B tryckmätare automatisk verifiering systemkonfigurationslista: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
