VIP-medlem
THA hög valbil
THA-serien är lämplig för plockningsprocessen som inte kräver att hela facken skickas, utan att plocka flera sorter av varor enligt beställning som ut
Produktdetaljer
THA-serien hög elektrisk plockbil
Används i en process som inte kräver att hela facken skickas, men i stället efter beställning för att välja flera sorter av varor som utgör en fack.
1, THA maximal lyftvikt 1000kg, maximal lyfthöjd 4500mm;
2, locket med körriktningsmärkning, omedelbar hög körning kan också lätt känna till körriktningen;
Kroppen är utrustad med körlarm och säkerhetsbälte för att säkerställa säker körning.
| Projektnamn | Enheter | THA1030 | THA1040 | THA1045 |
| Körsätt |
|
Stående körning | ||
| Bromstyp |
|
Elektromagnetisk bromsning | ||
| Hela bilens vikt | Kilogram | 2340 | 2440 | 2490 |
| Nominell belastning G | Kilogram | 1000 | 800 | 600 |
| Lastcentrum C | mm | 450 | 450 | 450 |
| Maximal höjd H (max) | mm | 3000 | 4000 | 4500 |
| lastbilMinimumhöjd H(min) | mm | 35 | ||
| Maximal markhöjd H1 (max) | mm | 3205 | 4205 | 4705 |
| Maximal markhöjd H1 (min) | mm | 215 | ||
| Maximal höjd H2 (max) | mm | 5237 | 6237 | 6737 |
| Minimumhöjd H2(min) | mm | 2247 | ||
| Stängningshöjd H3 | mm | 2260 | 2760 | 3010 |
| Maximal höjd H4 | mm | 3745 | 4745 | 5245 |
| Minsta avstånd från marken H5 | mm | 30 | ||
| Totallängd L | mm | 2536 | ||
| Axlavstånd L1 | mm | 1235 | ||
| Bakhjulsavstånd L2 | mm | 160 | ||
| Gaffellängd L3 | mm | 930 | ||
| TotalbreddW | mm | 1080 | ||
| Bakhjulsavstånd W1 | mm | 942 | ||
| Gaffelbredd W2 | mm | 700 | ||
| Bredd i lastbil W3 | mm | 600 | ||
| Minsta svängradie Ra | mm | 1440 | ||
| Batterier | V/Ah | 24/480 | ||
| Hastighet (full/tom) | Km/timme | 4/4.8 | ||
| Drivmotor | KW | AC1.1 är | ||
| Lyftmotor | KW | 3 | ||
| Vänd motorn | KW | 0.75 | ||
| Öppningshastighet för tomlast | mm/s | 100 | ||
| Snabb nedgångshastighet | mm/s | 97 | ||
| Långsam nedgångshastighet | mm/s | 70 | ||
| Drivhjul (polyuretan) |
|
230*83.5*1 | ||
| Bakhjul (polyuretan) |
|
150*90*4 | ||
| Hjul (polyuretan) |
|
150*90*2 | ||
| Klättring | % | / | ||
Onlineförfrågan
