VIP-medlem
Starlight 4YZ-4 självkörande majs skördmaskin
Starlight 4YZ-4 självkörande majs skördmaskin
Produktdetaljer

Starlight 4YZ-4 majs skördmaskin tekniska parametrar
| Projektet | Enheter | Designvärde |
|---|---|---|
| Modellspecifikationer | / | 4YZ-4 |
| Strukturtyp (självkörande) | / | Plocka + peel + krossa återvända typ |
| Specifikationer för tillhörande motormodeller | / | YC4A175-T300 |
| Stödmotorns nominella effekt | kW | 129 |
| Stödmotorns nominella varvtal | r/min | 2200 |
| Arbetstillstånd Dimensioner (längd × bredd × höjd) | mm | 6770×2770×3400 |
| Antal arbetsrader | rad | 4 |
| Arbetsbredd | mm | 2590 |
| ** Stor höjd | mm | 1900 |
| Placering av fruktspår | / | mitten |
| Strukturtyp för fruktspår | / | Kedja rake |
| Fruktspik lyftare** stor passeringshöjd | mm | 3300 |
| ** Små avstånd | mm | 260 |
| Arbetshastighet | km/timme | 1.8~5.4 |
| Arbetstimmars produktivitet | hm2/timme | 0.3~0.7 |
| Bränsleförbrukning per enhet | kg/kvm | ≤40 |
| Spike picking mekanism spike rulltyp | / | Pluckrull |
| Plågningsmekanism Plågningsrullstorlek | mm | Längd: 890/diameter: φ90 |
| Typ av transportfält | / | / |
| Bandbredd på transportfältet | mm | / |
| Peeling maskin Peeling rull typ | / | Hela lim rulla |
| Peeling maskin Peeling rullstorlek | mm | Längd: 900/diameter: φ70 |
| Antal rullar för skinning | en | 16 |
| Skärbordstyp | / | Horisontell majsskörde |
| Typ av kniv | / | / |
| Typ av transportfält | / | / |
| Antal avgraneringsrullar | en | / |
| Typ av avgraneringsrull | / | / |
| Utre diameter × längd | mm | / |
| Typ av fläkt | / | |
| Fläktdiameter | mm | |
| Antal fläktar | en | |
| Typ av gravur | / | / |
| Välj skärmtyp | / | / |
| Containervolym | L | 2800 |
| Metod för laddning av containern | / | Mekanisk sidovändning |
| Containerdriv | / | hydrauliska |
| Namn på modell för handteringsorgan | / | 1JH-225 |
| Typ av handteringsorgan | / | Kniv typ |
| Arbetsbredd för handteringsorgan | mm | 2150 |
| Plats för handteringsorgan | / | mitten |
| Typ av hytt | / | Vanliga |
| Variabel hastighet | / | Mekanisk utan polar hastighet |
| Typ av drivbro | / | mekanisk |
| Driv bro driv sätt | / | Framhjulsdrift |
| Styrmotortyp | / | Disk |
| Styrningssätt | / | hydrauliska |
| Bromstyp | / | mekanisk |
| Bromshjälp | / | Hydrauliska |
| Axelavstand | mm | 2840 |
| Styrhjulavstand | mm | 1500 |
| Drivhjulavstånd | mm | 1628 |
| Specifikationer för styrdäck | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifikationer för drivdäck | / | 15-24 |
Onlineförfrågan
