VIP-medlem
Produktdetaljer
Produktbeskrivning
Porösa suspenderade bollfyllningsmedel är en serie produkter i olika fyllningsmedel som används för behandling av avloppsvatten och biofilmbehandling. I biokemisk behandling av avloppsvatten har full stereostruktur, större än ytan, lätt hängande film, inte blockerad, mikroorganismer lätt att generera, lätt att ersätta, resistent mot syra och alkali, anti-åldrande, inte påverkas av vattenflödet, lång livslängd, mindre resterande slam, direkt placering, ingen fixation, enkel installation.
Produktparametrar
Porösa suspenderade bollfyllningsmedel är en serie produkter i olika fyllningsmedel som används för behandling av avloppsvatten och biofilmbehandling. I biokemisk behandling av avloppsvatten har full stereostruktur, större än ytan, lätt hängande film, inte blockerad, mikroorganismer lätt att generera, lätt att ersätta, resistent mot syra och alkali, anti-åldrande, inte påverkas av vattenflödet, lång livslängd, mindre resterande slam, direkt placering, ingen fixation, enkel installation.
Produktparametrar
| Produkttyp | XFQ-80 | XFQ-100 | XFQ-150 |
| Storlek (φmm) | 80 | 100 | 150 |
| Relativ tyngdkraft (g/cm)3) | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
| Volymdensitet (pc/m)3) | 2000 | 1000 | 300 |
| Effektiv yta (m)2/m3) | >1000 | >950 | >900 |
| Tålighet (%) | >95 | >95 | >95 |
| Fördelad (%) | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
| Biofilmbildningstid (dagar) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Nitreringsbelastning (g NH)4-N/m3dagar) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| BOD-belastning (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| COD-belastning (g COD/m)3.d) | 1000~7000 | 1000~7000 | 1000~7000 |
| Tillämplig temperatur (℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| Livstid (år) | >10 | >10 | >10 |
Onlineförfrågan
