VIP-medlem
Integrerad hydraulisk glidbar häst
Integrerad hydraulisk glidbar häst
Produktdetaljer
Hydrauliska dragare -Integrerad hydraulisk glidbar häst
Integrerad hydraulisk glidbar häst
| Modellnummer | Tonning (T) |
Djup (㎜) |
Maximal öppning (㎜) |
Hydrauliska processer (㎜) |
Mekanisk resa (㎜) |
Claw krok parametrar (㎜) |
Vikt (㎏) |
||||
| E | F | G | Ett | B | C | ||||||
| FN-SME | 4 | 190 | 325 | H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Finansår-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Finansår-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| FN-SME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| FN-SME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| FN-SME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Onlineförfrågan
