VIP-medlem
Håndbar GPS K20B
Introduktion - K20B använder en nyare GNSS-chipdesign, som kan stödja Beidou, GPS, GLONASS separat eller kombinerad positionering, satellitpositioneri
Produktdetaljer
K20B använder en nyare GNSS-chipdesign, kan stödja Beidou, GPS, GLONASS separat eller kombinerad positionering, satellitpositionering snabb och tillförlitlig; Öppen kartaarkitektur, inbyggd nationell karta, stöder användarens egna vektorkartor, satellitbilder och olika typer av rasterkartor; 2.2 "halvreflekterande färgskärm, tydlig visning under solljus, bättre upplösning än liknande produkter, känslig bild; Stöd för litiumbatteri och AA-batteridrift, lämplig för långa timmar i naturen; Produkten är kompakt tre skydd design, lätt att bära och säker att använda.
| GNSS prestanda | |
|---|---|
| Satellitsystem | GPS、BDS 、GLONASS, Stöd för SBAS |
| Typ av antenn | Högkänslig allriktad antenn |
| Precision | <5m>5m |
| Differentiell precision | < 3 m (sbas) > 3 m (sbas) > |
| Uppdateringsfrekvens | 1Hz |
| Lagringsprestanda | |
|---|---|
| Minne | RAM: 128MB ROM: 4GB |
| Flygpunkt | 3000 stycken. |
| Rutter | 200 poäng/50 poäng |
| Vägen | 400 poäng (5000 poäng) |
| Karta | |
|---|---|
| Grunddiagram | √ |
| Detaljerad nationell karta | √ |
| Vänta på höga linjer | √ |
| Hemlagad vektorkarta | √ |
| Självgjort rasterkarta | √ |
| Funktioner | |
|---|---|
| Poänggenomsnitt | √ |
| Koordinatsystem | WGS84、 Peking 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Anpassade koordinatsystem |
| Vägplanering | √ |
| Spårmätningsområde | √ |
| Ruttmätningsområde | √ |
| Spårprofilkarta | √ |
| NMEA-utgång | NMEA0183 |
| Hårdvarufunktioner | |
|---|---|
| Lufttryckhöjdmätare | Stöds inte |
| Termometrar | Stöds inte |
| Elektronisk kompass | Stöds inte |
| Gravitationskänsla | Stöds inte |
| Utökat minneskort | Micro SD-kort, högre 32G |
| Litiumbatterier | Litiumbatteri för 1700mAh |
| Trådlös numerisk överföring | Stöds inte |
| Kamera | Stöds inte |
| Bildvisning | Stöds inte |
| Maskinvara och prestanda | |
|---|---|
| storlek | 57X129X28mm |
| Vikt | 113g (utan batterier) |
| Skärmstorlek | 2,2 tum |
| Skärmtyp | Halvtransparent färgskärm |
| beröring | Stöds inte |
| Upplösning | 240x320 |
| Strömförsörjning | Litiumbatteri + 2 batterier nr 5 |
| Batteritid | 15 timmar (litiumbatteri), 10 timmar (batteri nr 5) |
| Vattentät | IPx7 |
| flytande | Stöds inte |
| Datorgränssnitt | USB 2.0-utrustning |
Onlineförfrågan
