VIP-medlem
Fuller 28500SM central luftkonditionering helt automatisk mjukgörande vattenbehandlingsutrustning panna helt automatisk mjukgörare på plats
Fulley 28500SM central luftkonditionering fullt automatisk mjukgörande vattenbehandlingsutrustning panna fullt automatisk mjukgörare använder amerikan
Produktdetaljer
Fulley 2850-ventilen är lämplig för enkelventilsystem med en enda tank, t.ex. för dubbeltankssystem som kräver ytterligare ventiler.
| 2850Tekniska egenskaper för styrventiler | |||
| Ventilkroppsmaterial | Blyfri mässing | ||
| Gå in./出口管径 | 1-1/2” | ||
| Flödesområde (0,35 MPavattentryck) | |||
| Kontinuerlig utgång (trycknedgång)0,1 MPa) | 11,5 meter3/ timme | ||
| Topp utgång (tryckfall)0,175MPa) | 15 meter3/ timme | ||
| MotståndsfaktorCV | 13.2 | ||
| Anti-tvätt flöde (tryckfall)0,175MPa) | 49gpm | ||
| Regeneration: genomströmmande/Motström | Strömmande | ||
| Procedurajustering | Återställningsstegstiden kan justeras | ||
| * Stor återupplivningstid | 164minuter | ||
| Flödesmätarnas precision1” | 0,159 ~ 9,09 m3/ timme ± 5% | Strömparametrar | 220V-50Hz |
| 1-1/2” | 0,34 ~ 17,04 m3/ timme ± 5% | Designtryck | 2,1 MPa |
| Flödesmätare1” | Standard1,17 till 19,96 m3 | Arbetstryck | 0,14 ~ 0,84MPa |
| Föröka5,87 till 99,81 m3 | Arbetstemperatur | 5℃~55℃ | |
| 1-1/2” | Standard2,36 ~ 40,24 m3 | ||
| Föröka11,83 ~ 201,23 m3 | |||
| Inget hårt vatten | Ja, det är. | ||
| Huvudstorlek: | Arbetsförfaranden | Tidsinställningsreferens | |
| Centerrörets diameter | 1.5”I.D. | 1.Tvättskydd | 10minuter |
| Diameter av avloppsröret | 1”(Män) | 2.Saltbyte | 60minuter |
| Diameter av saltrör | 1/2”, ( 3/8”) | 3.Tvättar | 10minuter |
| Tankgränssnittsdiameter | 4”-8 Förenta staterna | 4.Saltförfyllning | 10minuter |
| Ventilhöjd (från toppen av ventilkroppet till tankgränssnittet) | 6-1/2”och,165mm | 5.Kör | |
| Tankstorlek | Mjukning | |||||
| Diameter | Anti-tvätt flödeDLFC | Regenerationssystem | Strålare | Saltsäkerhetsventil, luftstopp | B.L.F.C. | |
| i | mm | gpm (5 gpm / fot)2) | gpm | |||
| 10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500Luftkontroll | 0.5 |
| 12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500Luftkontroll | 0.5 |
| 13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500Luftkontroll | 1 |
| 14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Luftkontroll | 1 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4** | 2310OR2300,500Luftkontroll | 1 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4C | 2350,900 Luftkontroll | 2.4 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4C | 2350,900 Luftkontroll | 2.4 |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5C | 2350,900 Luftkontroll | 3 |
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6C | 2350,900 Luftkontroll | 5 |

Onlineförfrågan
