VIP-medlem
Produktdetaljer
● PSE-serien är den maximala valbara staplingshöjden (1600/2900mm)
● PSB12-serien är den maximala valbara staplingshöjden (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
● PSB15-serien är den maximala valbara staplingshöjden (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Modellnummer | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Last | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Öka höjden | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Fri höjning | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Lägsta gaffelhöjd | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Höjd vid neddragning | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Maximal höjd vid drift | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| generalchef | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Totalbredd | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Utre gaffelbredd | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Gaffelstorlek | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Vändningsradie | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minsta rektvinkelstapelbredd | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Gå motor effekt | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Lyfta motorens effekt | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Maximal hastighet | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Batterikapacitet | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Onlineförfrågan
