| Produktnamn: | Elektrisk paraklipp mjuk tätning fjärilventil | Produkttyp: | D971X |
| Körsätt: | elektriska | Anslutningsformulär: | Klipp |
| Strukturform: | 直通式 | Tätningsstruktur: | Mjuka tätningar |
| Tryckområde: | ≤1,6 MPa | Nominala genomsnitt: | DN50-DN2000 |
| Vanliga material: | Kolstål, rostfritt stål | Teknisk rådgivning: |
D971X elektrisk par-klipp mjuk tätning fjärilventil Introduktion

I, för klipp mjuk tätning butterfly ventil produktintroduction
Mjuk tätning mittlinjeKlippventil för fjärilDen kompakta strukturen, 90 ° vändbrytaren är enkel, tätningstillförlitlig, lång livslängd, används i stor utsträckning i vattenverk, kraftverk, stålverk, papperstillverkning, kemisk industri, mat och andra system för avloppsvatten som reglering och avbrytning.
II. Användningsområde för mjuk tätningsventil
Mjuk tätning fjärilventil är lämplig för temperatur ≤ 120 ℃, nominellt tryck ≤ 1.6MPa för livsmedel, läkemedel, kemisk industri, olja, el, lätt textil papper, etc. för avloppning, gasledning för att reglera flödet och avskärningsmedium.
Tredje, klipp mjuk tätning butterfly ventil strukturella egenskaper
(1) Ny design, rimlig, unik struktur, lätt vikt och snabb öppning och stängning.
(2) litet driftsmoment, enkel drift och kraftbesparing.
(3) Kan installeras var som helst, lätt att reparera.
(4) tätningar kan bytas ut, tätningsprestanda tillförlitligt uppnå tvåvägs tätning noll läckage.
(5) tätningsmaterial är åldrande, korrosionsbeständig, lång livslängd och andra egenskaper.
Standardspecifikationer för fjärilsventil med mjuk tätning
Tillverkningsstandard: GB/T 12238-2008
Strukturlängdsstandard: GB/T 12221-2005
Anslutningsfläns: GB/T 9113
Tryck och temperatur: GB/T 12224-2005
Test och kontroll: GB/T 13927-2008
Tekniska parametrar för fjärilsventil med mjuk tätning
|
Huvudtekniska parametrar: |
||||||||||
|
公称通径 Längd (mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Tätningstest (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Hållbarhetsprov (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Gastätningstest (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Användbara medier |
Vatten, luft, gas, olja och svagt korrosiva vätskor |
|||||||||
|
Läckage |
Överensstämmer med GB/T13927-92 |
|||||||||
|
Körsätt |
Handtag, snåldrift, pneumatisk, elektrisk |
|||||||||
|
Val av butterflyventiltätningsmaterial och lämplig temperatur |
||||||||||
|
Materialsorter |
Naturliga NR |
Neoprengummi CR |
Gummi NBR |
Etipropylgummi EPDM |
Polytetrafluoretylen PTFE |
Silikongummi HTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Kodnamn |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
Beständighet mot högsta temperatur |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Minimumtemperatur motstånd |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Tillämplig arbetstemperatur |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
D971X/J(6,10,16) Q.C.P.R-seriens anslutningsstorlek
| Nominala genomsnitt |
Strukturens längd (Standardvärde) |
Dimensioner (referensvärden) | Anslutningsstorlek (standardvärde) | |||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| millimeter | tummar | L | H | Ho | Ett | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
