VIP-medlem
16Mn låg legering rör
16Mn låg legering rör är: 16Mn kallas låg legering hög styrka strukturstål låg legering hög styrka strukturstål: kolinnehållet är 0,1% -0,25%, lägga t
Produktdetaljer

16Mn låg legering rör är: 16Mn kallas låg legering hög styrka strukturstål låg legering hög styrka strukturstål: kolinnehållet är 0,1% -0,25%, lägga till de huvudsakliga legeringselement mangan, kisel, vanadium, niobium och titan
vänta; Det totala innehållet av legeringar är < 3%. Uppdelad i fyra nivåer enligt styrka, 300, 350, 400 och 450 MPa. I huvudsak Q295, Q345, Q390 och Q420.
Q460。 "Q" är den kinesiska Pinyin stora bokstaven "屈" ordet, efterföljande siffror är märkets minsta övergivningspunkt (σs) värdet, efterföljande symbol är i enlighet med innehållet av stål orenheter (svavel, fosfor) från hög till låg och
| Med förändringar i kol, mangan och delas in i A, B, C, D och andra. A- och B-stål kallas vanligtvis 16Mn. | |||
| Kemisk sammansättning av 16Mn lågelegeringsrör: | C: 0,12 till 0,20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; Dragstyrka: 470 ~ 660 kv / m2; | Underkastning styrka: 275 ~ 345 牛 / kvadrat mm; Förlängning: 21 %. Det specifika värdet måste vara beroende på stålets tjocklek eller diameter, ovanstående data motsvarar stålets tjocklek eller diameter: 16 ~ 100mm | 16Mn låg legering rör |
| Material: 16Mn, Q345B | Material: 16Mn, Q345B | Material: 16Mn, Q345B | Material: 16Mn, Q345B |
| Specifikationer | Specifikationer | Specifikationer | Specifikationer |
| 22*2.5 | 89*6 | 133*7 | 245*12 |
| 25*2.5 | 89*6 | 133*7 | 273*8 |
| 25*4.5 | 89*6.5 | 133*8 | 273*10 |
| 32*3 | 89*7 | 133*9 | 273*10 |
| 42*4 | 89*7 | 133*10 | 273*12 |
| 45*3 | 89*8 | 133*10 | 273*14 |
| 45*4 | 89*10 | 140*6 | 299*8 |
| 50*4 | 89*12 | 140*8 | 299*10 |
| 50*5 | 89*13 | 146*8 | 299*12 |
| 51*4.5 | 95*4 | 159*6 | 299*16 |
| 57*3.5 | 95*5 | 159*10 | 325*8.5 |
| 57*4 | 95*5.5 | 159*12 | 325*12 |
| 57*5 | 95*8 | 168*6 | 325*14 |
| 60*3 | 102*5.5 | 168*7 | 325*16 |
| 60*3.2 | 102*6 | 168*8 | 351*9 |
| 60*5 | 102*7 | 168*8 | 351*10 |
| 63.5*5 | 102*14 | 168*10 | 351*14 |
| 65*4 | 102*16 | 168*12 | 351*14 |
| 67*5.5 | 108*4 | 180*6 | 351*16 |
| 68*3 | 108*5 | 180*8 | 356*8 |
| 70*5 | 108*7 | 180*8 | 377*14 |
| 70*7 | 108*8 | 180*10 | 402*9 |
| 73*3.5 | 108*13 | 180*12 | 402*10 |
| 73*5 | 114*4 | 180*16 | 402*12 |
| 73*6.5 | 114*5 | 194*6 | 402*14 |
| 76*3 | 114*5.5 | 194*8 | 402*16 |
| 76*3.5 | 114*6 | 194*8 | 426*12 |
| 76*4 | 114*6 | 194*10 | 426*14 |
| 76*4 | 114*6.5 | 194*12 | 426*16 |
| 76*5 | 114*7 | 203*10 | 426*18 |
| 76*6 | 114*7 | 203*12 | |
| 426*20 | 83*6 | 114*8 | 219*6 |
| 83*8 | 114*10 | 219*8 | 530*10 |
| 89*4 | 114*16 | 219*10 | 530*14 |
| 89*4.5 | 121*5 | 219*12 | 530*16 |
| 89*4.5 | 121*6 | 219*12 | 530*18 |
| 89*5 | 121*6 | 219*14 | 560*14 |
| 89*5 | 121*7 | 219*16 | 560*18 |
| 89*5 | 121*12 | 245*8 | 560*20 |
Onlineförfrågan
